赤城山頂
赤城山南麓
赤城山頂と前橋市郊外の気温・湿度
赤城山頂と前橋市郊外の風速・風向き
時間 | 赤城山風速 (m/s) | 赤城山風向 | 前橋市風速 (m/s) | 前橋市風向 |
---|---|---|---|---|
00:00 | 7.9 | 4 | ||
01:00 | 9.3 | 4 | ||
02:00 | 8.8 | 3.6 | ||
03:00 | 7.7 | 0.8 | ||
04:00 | 5.5 | 4.3 | ||
05:00 | 4.4 | 4 | ||
06:00 | 3.7 | 2.9 | ||
07:00 | 5.2 | 1.8 | ||
08:00 | 6.6 | 4.1 | ||
09:00 | 5.6 | 5.6 | ||
10:00 | 5.7 | 6 | ||
11:00 | 5.9 | 4.1 | ||
12:00 | 5.4 | 5.4 | ||
13:00 | 6.2 | 7.3 | ||
14:00 | 5 | 5.5 | ||
15:00 | 3.5 | 3.1 | ||
16:00 | 5.3 | 14.5 | ||
17:00 | 6.2 | 17.1 | ||
18:00 | 6.6 | 17.1 | ||
19:00 | 6.6 | 16.7 | ||
20:00 | 6.6 | 16.4 | ||
21:00 | 6.2 | 14.5 | ||
22:00 | 7.2 | 14.7 | ||
23:00 | 7.5 | 15 |
各地の天気、気温、風速、風向きデータは Open-meteo より取得しております