赤城山頂
赤城山南麓
赤城山頂と前橋市郊外の気温・湿度
赤城山頂と前橋市郊外の風速・風向き
| 時間 | 赤城山風速 (m/s) | 赤城山風向 | 前橋市風速 (m/s) | 前橋市風向 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.1 | 72 | 2.7 | 337 |
| 01:00 | 1.1 | 90 | 3 | 346 |
| 02:00 | 1.3 | 124 | 2.6 | 326 |
| 03:00 | 1.5 | 14 | 2.9 | 353 |
| 04:00 | 1.3 | 124 | 2.2 | 351 |
| 05:00 | 1.8 | 127 | 1.5 | 104 |
| 06:00 | 1.8 | 360 | 2.6 | 304 |
| 07:00 | 1.8 | 143 | 1.5 | 166 |
| 08:00 | 3.4 | 148 | 3.1 | 126 |
| 09:00 | 3.7 | 151 | 3.2 | 117 |
| 10:00 | 3.1 | 144 | 3.4 | 122 |
| 11:00 | 2.6 | 146 | 3.7 | 119 |
| 12:00 | 2.9 | 173 | 4.6 | 162 |
| 13:00 | 3.3 | 167 | 5.4 | 160 |
| 14:00 | 5 | 150 | 6 | 147 |
| 15:00 | 4.9 | 144 | 6.4 | 133 |
| 16:00 | 5.2 | 146 | 7 | 125 |
| 17:00 | 5.6 | 140 | 6.2 | 126 |
| 18:00 | 5.6 | 135 | 4.8 | 132 |
| 19:00 | 5.1 | 129 | 1.6 | 117 |
| 20:00 | 3.9 | 124 | 1.8 | 37 |
| 21:00 | 2.4 | 117 | 1.5 | 76 |
| 22:00 | 3.1 | 126 | 1.1 | 108 |
| 23:00 | 3.6 | 127 | 1 | 135 |
各地の天気、気温、風速、風向きデータは Open-meteo より取得しております