赤城山頂
赤城山南麓
赤城山頂と前橋市郊外の気温・湿度
赤城山頂と前橋市郊外の風速・風向き
時間 | 赤城山風速 (m/s) | 赤城山風向 | 前橋市風速 (m/s) | 前橋市風向 |
---|---|---|---|---|
00:00 | 5 | 4.5 | ||
01:00 | 5 | 4.2 | ||
02:00 | 4.5 | 4.8 | ||
03:00 | 4.9 | 2.6 | ||
04:00 | 4.3 | 2.3 | ||
05:00 | 4.1 | 2.9 | ||
06:00 | 4.8 | 4.6 | ||
07:00 | 4.8 | 2.9 | ||
08:00 | 4.3 | 1.1 | ||
09:00 | 4.7 | 2.3 | ||
10:00 | 4.7 | 2.9 | ||
11:00 | 4.3 | 3.4 | ||
12:00 | 4.2 | 4.8 | ||
13:00 | 3.8 | 6.4 | ||
14:00 | 3.3 | 8.4 | ||
15:00 | 5.1 | 9.7 | ||
16:00 | 4.1 | 8.8 | ||
17:00 | 1.5 | 5.8 | ||
18:00 | 6.3 | 10.8 | ||
19:00 | 5.9 | 10.8 | ||
20:00 | 6.6 | 9.8 | ||
21:00 | 5.2 | 7.2 | ||
22:00 | 4.2 | 6.6 | ||
23:00 | 4.9 | 7.1 |
各地の天気、気温、風速、風向きデータは Open-meteo より取得しております