赤城山頂
赤城山南麓
赤城山頂と前橋市郊外の気温・湿度
赤城山頂と前橋市郊外の風速・風向き
| 時間 | 赤城山風速 (m/s) | 赤城山風向 | 前橋市風速 (m/s) | 前橋市風向 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17.1 | 325 | 15.7 | 328 |
| 01:00 | 15.3 | 321 | 12 | 327 |
| 02:00 | 14.8 | 321 | 7.2 | 333 |
| 03:00 | 14.8 | 317 | 9.3 | 332 |
| 04:00 | 14.6 | 320 | 9.4 | 337 |
| 05:00 | 14.8 | 319 | 9.2 | 339 |
| 06:00 | 14.3 | 315 | 11 | 328 |
| 07:00 | 13.4 | 306 | 9.9 | 314 |
| 08:00 | 13.7 | 305 | 12.9 | 293 |
| 09:00 | 14.8 | 299 | 13.7 | 297 |
| 10:00 | 14.8 | 304 | 17.7 | 299 |
| 11:00 | 15.3 | 311 | 19.8 | 299 |
| 12:00 | 16.3 | 315 | 18.4 | 312 |
| 13:00 | 17.6 | 317 | 19.2 | 326 |
| 14:00 | 17.3 | 318 | 17.4 | 320 |
| 15:00 | 17.1 | 319 | 15.8 | 325 |
| 16:00 | 16.8 | 318 | 14.1 | 328 |
| 17:00 | 17.6 | 317 | 12.2 | 336 |
| 18:00 | 18.4 | 320 | 10.2 | 328 |
| 19:00 | 18.9 | 318 | 8.9 | 320 |
| 20:00 | 19.2 | 320 | 11.4 | 325 |
| 21:00 | 19.2 | 320 | 9.9 | 327 |
| 22:00 | 18.2 | 321 | 9.5 | 331 |
| 23:00 | 17.9 | 320 | 9.2 | 329 |
各地の天気、気温、風速、風向きデータは Open-meteo より取得しております