赤城山頂
赤城山南麓
赤城山頂と前橋市郊外の気温・湿度
赤城山頂と前橋市郊外の風速・風向き
| 時間 | 赤城山風速 (m/s) | 赤城山風向 | 前橋市風速 (m/s) | 前橋市風向 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4.4 | 325 | 4.4 | 325 |
| 01:00 | 4.4 | 325 | 4.4 | 305 |
| 02:00 | 5.3 | 332 | 4.6 | 309 |
| 03:00 | 4.6 | 342 | 4.3 | 312 |
| 04:00 | 4.6 | 321 | 2.4 | 333 |
| 05:00 | 0.5 | 315 | 2.5 | 8 |
| 06:00 | 2.8 | 310 | 4.2 | 329 |
| 07:00 | 1.1 | 180 | 2.3 | 18 |
| 08:00 | 2.9 | 120 | 0.5 | 315 |
| 09:00 | 3.1 | 159 | 2.1 | 149 |
| 10:00 | 3.7 | 169 | 3.1 | 159 |
| 11:00 | 3.3 | 174 | 3.1 | 159 |
| 12:00 | 3 | 194 | 4.4 | 171 |
| 13:00 | 3.7 | 169 | 4.3 | 156 |
| 14:00 | 4.5 | 151 | 5.4 | 138 |
| 15:00 | 4.4 | 145 | 5.6 | 135 |
| 16:00 | 4.8 | 132 | 6.1 | 135 |
| 17:00 | 3.7 | 119 | 3.8 | 139 |
| 18:00 | 2.7 | 157 | 1.1 | 288 |
| 19:00 | 2.3 | 231 | 4.4 | 351 |
| 20:00 | 1.8 | 127 | 5.1 | 356 |
| 21:00 | 1.8 | 217 | 3.1 | 54 |
| 22:00 | 5.9 | 313 | 4.7 | 337 |
| 23:00 | 4.5 | 331 | 5.1 | 321 |
各地の天気、気温、風速、風向きデータは Open-meteo より取得しております