赤城山頂
赤城山南麓
赤城山頂と前橋市郊外の気温・湿度
赤城山頂と前橋市郊外の風速・風向き
| 時間 | 赤城山風速 (m/s) | 赤城山風向 | 前橋市風速 (m/s) | 前橋市風向 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.4 | 270 | 4.4 | 325 |
| 01:00 | 1.1 | 18 | 4.1 | 322 |
| 02:00 | 1.5 | 14 | 3.4 | 302 |
| 03:00 | 3.4 | 122 | 2.5 | 278 |
| 04:00 | 3.4 | 108 | 3.6 | 307 |
| 05:00 | 4.1 | 128 | 4.5 | 331 |
| 06:00 | 4.1 | 142 | 4.7 | 266 |
| 07:00 | 4 | 117 | 2.8 | 320 |
| 08:00 | 5.5 | 113 | 1.1 | 180 |
| 09:00 | 7.1 | 150 | 2.6 | 236 |
| 10:00 | 7 | 145 | 1.5 | 45 |
| 11:00 | 6.9 | 141 | 2.3 | 198 |
| 12:00 | 7.6 | 149 | 2.4 | 207 |
| 13:00 | 6.1 | 152 | 3.1 | 225 |
| 14:00 | 6.8 | 148 | 1.1 | 252 |
| 15:00 | 5.6 | 140 | 1.3 | 214 |
| 16:00 | 4.4 | 145 | 1.8 | 270 |
| 17:00 | 4 | 153 | 2.7 | 203 |
| 18:00 | 5.1 | 141 | 1.8 | 191 |
| 19:00 | 4.9 | 126 | 2.6 | 16 |
| 20:00 | 3.1 | 135 | 3.7 | 331 |
| 21:00 | 4.7 | 148 | 1.8 | 349 |
| 22:00 | 3.6 | 143 | 2.8 | 310 |
| 23:00 | 3.9 | 146 | 3.8 | 287 |
各地の天気、気温、風速、風向きデータは Open-meteo より取得しております