赤城山頂
赤城山南麓
赤城山頂と前橋市郊外の気温・湿度
赤城山頂と前橋市郊外の風速・風向き
| 時間 | 赤城山風速 (m/s) | 赤城山風向 | 前橋市風速 (m/s) | 前橋市風向 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17.2 | 15.1 | ||
| 01:00 | 16.8 | 12.9 | ||
| 02:00 | 16.4 | 9.5 | ||
| 03:00 | 17.5 | 12.5 | ||
| 04:00 | 17.9 | 14.9 | ||
| 05:00 | 18.4 | 13.1 | ||
| 06:00 | 19.1 | 13.6 | ||
| 07:00 | 20.6 | 16.9 | ||
| 08:00 | 19.7 | 17.8 | ||
| 09:00 | 18.8 | 17.1 | ||
| 10:00 | 18.6 | 17.6 | ||
| 11:00 | 18.3 | 18.6 | ||
| 12:00 | 18.7 | 19.5 | ||
| 13:00 | 18.8 | 18.8 | ||
| 14:00 | 19.2 | 17.4 | ||
| 15:00 | 18.7 | 16.4 | ||
| 16:00 | 18.4 | 13.4 | ||
| 17:00 | 18.2 | 11 | ||
| 18:00 | 18 | 9.3 | ||
| 19:00 | 17.3 | 7.4 | ||
| 20:00 | 16.4 | 6 | ||
| 21:00 | 16.4 | 5.4 | ||
| 22:00 | 16.1 | 5.9 | ||
| 23:00 | 16.3 | 5.8 |
各地の天気、気温、風速、風向きデータは Open-meteo より取得しております