赤城山頂
赤城山南麓
赤城山頂と前橋市郊外の気温・湿度
赤城山頂と前橋市郊外の風速・風向き
| 時間 | 赤城山風速 (m/s) | 赤城山風向 | 前橋市風速 (m/s) | 前橋市風向 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9.3 | 11.5 | ||
| 01:00 | 10 | 12 | ||
| 02:00 | 10.3 | 11.5 | ||
| 03:00 | 10.9 | 11.7 | ||
| 04:00 | 10.7 | 10.5 | ||
| 05:00 | 10.7 | 9.7 | ||
| 06:00 | 10.6 | 10.6 | ||
| 07:00 | 11.1 | 10.5 | ||
| 08:00 | 10.7 | 10.7 | ||
| 09:00 | 9 | 12.2 | ||
| 10:00 | 9.3 | 14 | ||
| 11:00 | 9.8 | 16.2 | ||
| 12:00 | 9.9 | 17 | ||
| 13:00 | 10.7 | 19.4 | ||
| 14:00 | 10.1 | 19.3 | ||
| 15:00 | 11 | 18.2 | ||
| 16:00 | 10.6 | 18.1 | ||
| 17:00 | 10.9 | 17.3 | ||
| 18:00 | 9.3 | 15.9 | ||
| 19:00 | 8.9 | 14.7 | ||
| 20:00 | 8.8 | 13.8 | ||
| 21:00 | 8.8 | 13 | ||
| 22:00 | 9.2 | 12.3 | ||
| 23:00 | 8.8 | 10.7 |
各地の天気、気温、風速、風向きデータは Open-meteo より取得しております