赤城山頂
赤城山南麓
赤城山頂と前橋市郊外の気温・湿度
赤城山頂と前橋市郊外の風速・風向き
| 時間 | 赤城山風速 (m/s) | 赤城山風向 | 前橋市風速 (m/s) | 前橋市風向 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7.4 | 10.3 | ||
| 01:00 | 10.2 | 12.9 | ||
| 02:00 | 13 | 13.4 | ||
| 03:00 | 15.9 | 13.9 | ||
| 04:00 | 20.2 | 18.1 | ||
| 05:00 | 22.6 | 24 | ||
| 06:00 | 22.4 | 24.6 | ||
| 07:00 | 24.1 | 22.8 | ||
| 08:00 | 25.4 | 22.4 | ||
| 09:00 | 25.1 | 22.1 | ||
| 10:00 | 25.2 | 22.4 | ||
| 11:00 | 25.1 | 22.2 | ||
| 12:00 | 24.3 | 22.4 | ||
| 13:00 | 24 | 22.7 | ||
| 14:00 | 24.3 | 22.9 | ||
| 15:00 | 23.7 | 21.9 | ||
| 16:00 | 22.7 | 20 | ||
| 17:00 | 21.9 | 17 | ||
| 18:00 | 20.9 | 13.6 | ||
| 19:00 | 19.9 | 10.2 | ||
| 20:00 | 19.4 | 7.9 | ||
| 21:00 | 17.6 | 7.1 | ||
| 22:00 | 16.6 | 6.9 | ||
| 23:00 | 15.8 | 6.8 |
各地の天気、気温、風速、風向きデータは Open-meteo より取得しております