赤城山頂
赤城山南麓
赤城山頂と前橋市郊外の気温・湿度
赤城山頂と前橋市郊外の風速・風向き
| 時間 | 赤城山風速 (m/s) | 赤城山風向 | 前橋市風速 (m/s) | 前橋市風向 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2.7 | 247 | 4.4 | 351 |
| 01:00 | 2.4 | 243 | 4.2 | 31 |
| 02:00 | 2.1 | 211 | 4.7 | 81 |
| 03:00 | 2.1 | 301 | 4.8 | 42 |
| 04:00 | 3.1 | 234 | 4.2 | 20 |
| 05:00 | 1.1 | 270 | 3.7 | 79 |
| 06:00 | 5.2 | 164 | 4.4 | 99 |
| 07:00 | 5.9 | 166 | 5 | 120 |
| 08:00 | 5.9 | 137 | 7.1 | 131 |
| 09:00 | 5.6 | 135 | 7 | 145 |
| 10:00 | 5.4 | 138 | 7.7 | 131 |
| 11:00 | 4.9 | 126 | 6.3 | 103 |
| 12:00 | 5.3 | 152 | 4.6 | 135 |
| 13:00 | 5.6 | 153 | 4.7 | 122 |
| 14:00 | 5.8 | 150 | 4.2 | 121 |
| 15:00 | 5.4 | 143 | 4.5 | 104 |
| 16:00 | 4.2 | 121 | 5 | 90 |
| 17:00 | 4.8 | 117 | 4.8 | 132 |
| 18:00 | 4.3 | 138 | 3.6 | 127 |
| 19:00 | 2.7 | 113 | 4.3 | 132 |
| 20:00 | 4.9 | 144 | 2.2 | 189 |
| 21:00 | 4.7 | 122 | 2.8 | 230 |
| 22:00 | 3.5 | 114 | 2.6 | 254 |
| 23:00 | 3.6 | 127 | 1.9 | 248 |
各地の天気、気温、風速、風向きデータは Open-meteo より取得しております