赤城山頂
赤城山南麓
赤城山頂と前橋市郊外の気温・湿度
赤城山頂と前橋市郊外の風速・風向き
時間 | 赤城山風速 (m/s) | 赤城山風向 | 前橋市風速 (m/s) | 前橋市風向 |
---|---|---|---|---|
00:00 | 5.9 | 6.4 | ||
01:00 | 4 | 6 | ||
02:00 | 4.6 | 4.6 | ||
03:00 | 3.3 | 7.3 | ||
04:00 | 4.5 | 7.4 | ||
05:00 | 4.7 | 5.9 | ||
06:00 | 4.5 | 5.7 | ||
07:00 | 4.9 | 6.2 | ||
08:00 | 2.6 | 2.6 | ||
09:00 | 4.5 | 3.1 | ||
10:00 | 3.3 | 0.7 | ||
11:00 | 3.6 | 3.3 | ||
12:00 | 11.8 | 1.5 | ||
13:00 | 17.6 | 27.8 | ||
14:00 | 17.3 | 24.2 | ||
15:00 | 13.4 | 20.2 | ||
16:00 | 14.8 | 23.6 | ||
17:00 | 16.1 | 24.1 | ||
18:00 | 16.7 | 25.3 | ||
19:00 | 15.1 | 21.7 | ||
20:00 | 17 | 23.3 | ||
21:00 | 15.4 | 21.7 | ||
22:00 | 16.5 | 23.7 | ||
23:00 | 16.3 | 24.1 |
各地の天気、気温、風速、風向きデータは Open-meteo より取得しております