赤城山頂
赤城山南麓
赤城山頂と前橋市郊外の気温・湿度
赤城山頂と前橋市郊外の風速・風向き
| 時間 | 赤城山風速 (m/s) | 赤城山風向 | 前橋市風速 (m/s) | 前橋市風向 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4.1 | 135 | 4.1 | 45 |
| 01:00 | 1.6 | 117 | 3.3 | 6 |
| 02:00 | 1.6 | 333 | 3.9 | 304 |
| 03:00 | 6 | 343 | 7 | 339 |
| 04:00 | 5.2 | 344 | 6.1 | 315 |
| 05:00 | 3.2 | 333 | 3.4 | 252 |
| 06:00 | 4.5 | 331 | 4.2 | 301 |
| 07:00 | 1.5 | 315 | 3.2 | 117 |
| 08:00 | 3.3 | 139 | 4.3 | 132 |
| 09:00 | 4.1 | 165 | 6.5 | 146 |
| 10:00 | 4.5 | 166 | 6.4 | 164 |
| 11:00 | 5.1 | 172 | 6.3 | 149 |
| 12:00 | 7 | 125 | 7.4 | 141 |
| 13:00 | 6.9 | 141 | 7.6 | 149 |
| 14:00 | 6.2 | 144 | 5 | 159 |
| 15:00 | 7 | 125 | 4.4 | 145 |
| 16:00 | 4.8 | 117 | 4.1 | 135 |
| 17:00 | 5.2 | 106 | 3.3 | 139 |
| 18:00 | 4.6 | 108 | 1.8 | 233 |
| 19:00 | 3.4 | 108 | 2.6 | 254 |
| 20:00 | 2.7 | 113 | 3.4 | 302 |
| 21:00 | 2.9 | 120 | 3.6 | 315 |
| 22:00 | 2.3 | 108 | 4.1 | 308 |
| 23:00 | 1.4 | 90 | 3.8 | 311 |
各地の天気、気温、風速、風向きデータは Open-meteo より取得しております