赤城山頂
赤城山南麓
赤城山頂と前橋市郊外の気温・湿度
赤城山頂と前橋市郊外の風速・風向き
| 時間 | 赤城山風速 (m/s) | 赤城山風向 | 前橋市風速 (m/s) | 前橋市風向 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10 | 300 | 6.5 | 341 |
| 01:00 | 10.2 | 302 | 5.2 | 335 |
| 02:00 | 10.3 | 299 | 3.3 | 354 |
| 03:00 | 9.4 | 310 | 6.8 | 342 |
| 04:00 | 8.7 | 315 | 5.8 | 338 |
| 05:00 | 8.1 | 315 | 5.2 | 326 |
| 06:00 | 7.9 | 313 | 7.1 | 345 |
| 07:00 | 9.1 | 326 | 7.1 | 311 |
| 08:00 | 8.7 | 318 | 5.9 | 313 |
| 09:00 | 7.4 | 293 | 5.7 | 325 |
| 10:00 | 7.9 | 286 | 2.6 | 326 |
| 11:00 | 8 | 288 | 0.5 | 225 |
| 12:00 | 7.3 | 261 | 7.8 | 257 |
| 13:00 | 8.3 | 275 | 13.1 | 261 |
| 14:00 | 8.2 | 285 | 12.5 | 258 |
| 15:00 | 6.6 | 283 | 10.9 | 264 |
| 16:00 | 6.9 | 298 | 8.3 | 268 |
| 17:00 | 6 | 303 | 5.4 | 290 |
| 18:00 | 5.9 | 308 | 5.6 | 315 |
| 19:00 | 6.1 | 315 | 5.1 | 315 |
| 20:00 | 5.6 | 320 | 4.4 | 305 |
| 21:00 | 4.6 | 309 | 4.8 | 297 |
| 22:00 | 4.3 | 294 | 5.6 | 333 |
| 23:00 | 4.2 | 301 | 5.4 | 318 |
各地の天気、気温、風速、風向きデータは Open-meteo より取得しております